---
title: "দেশ অনুযায়ী ফোন নম্বরের প্রাপ্যতা | SMS Hallo"
description: "SMS Hallo-তে অঞ্চল অনুযায়ী দেশ, কলিং কোড, নম্বরের দৈর্ঘ্য ও উপলব্ধ নম্বর, ডেটার তারিখসহ। 181টি দেশেই একই দাম।"
canonical: https://smshallo.com/bn/numbers/availability
language: bn
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# দেশ অনুযায়ী নম্বরের প্রাপ্যতা

SMS Hallo 181টি দেশে আসল মোবাইল নম্বর দেয়, সব জায়গায় একই দাম — 12 মাসের প্ল্যানে প্রতি মাসে $1.80। এই টেবিলে প্রতিটি দেশের কলিং কোড, নম্বরের দৈর্ঘ্য এবং কতগুলো নম্বর উপলব্ধ তা দেখানো হয়েছে।

**প্রতিটি দেশে দাম একই: 12 মাসের প্ল্যানে প্রতি মাসে $1.80 (বছরে $21.60 বিল)।**

ডেটা 2026-09-24 17:25 (UTC) অনুযায়ী। [এই টেবিল CSV হিসেবে ডাউনলোড করুন](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## অঞ্চল অনুযায়ী দেশ

| অঞ্চল | দেশ |
|---|---|
| উত্তর আমেরিকা | 3 |
| দক্ষিণ আমেরিকা | 12 |
| মধ্য আমেরিকা | 7 |
| ক্যারিবিয়ান | 8 |
| ইউরোপ | 46 |
| মধ্যপ্রাচ্য | 15 |
| এশিয়া | 34 |
| আফ্রিকা | 45 |
| ওশেনিয়া | 11 |

## সব দেশ

| দেশ | কলিং কোড | নম্বরের দৈর্ঘ্য | উপলব্ধ নম্বর |
|---|---|---|---|
| অ্যাঙ্গোলা | +244 | 9 | 38 |
| অস্ট্রিয়া | +43 | 9 | 37 |
| অস্ট্রেলিয়া | +61 | 9 | 34 |
| আইসল্যান্ড | +354 | 7 | 34 |
| আজারবাইজান | +994 | 9 | 31 |
| আন্ডোরা | +376 | 6 | 32 |
| আফগানিস্তান | +93 | 9 | 33 |
| আয়ারল্যান্ড | +353 | 9 | 34 |
| আর্জেন্টিনা | +54 | 11 | 40 |
| আর্মেনিয়া | +374 | 8 | 33 |
| আলজেরিয়া | +213 | 9 | 39 |
| আলবেনিয়া | +355 | 9 | 30 |
| ইউক্রেন | +380 | 9 | 33 |
| ইকুয়েডর | +593 | 9 | 32 |
| ইজরায়েল | +972 | 9 | 30 |
| ইতালি | +39 | 10 | 38 |
| ইথিওপিয়া | +251 | 9 | 32 |
| ইন্দোনেশিয়া | +62 | 9 | 33 |
| ইয়েমেন | +967 | 9 | 33 |
| ইরাক | +964 | 10 | 32 |
| ইরান | +98 | 10 | 33 |
| ইসওয়াতিনি | +268 | 8 | 34 |
| উগান্ডা | +256 | 9 | 37 |
| উজবেকিস্তান | +998 | 9 | 31 |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | +389 | 8 | 33 |
| উরুগুয়ে | +598 | 8 | 33 |
| এল সালভেদর | +503 | 8 | 40 |
| এস্তোনিয়া | +372 | 8 | 38 |
| ওমান | +968 | 8 | 34 |
| কঙ্গো - ব্রাজাভিল | +242 | 9 | 34 |
| কঙ্গো-কিনশাসা | +243 | 9 | 38 |
| কম্বোডিয়া | +855 | 8 | 34 |
| ক্যামেরুন | +237 | 9 | 32 |
| ক্রোয়েশিয়া | +385 | 9 | 32 |
| কলম্বিয়া | +57 | 10 | 31 |
| কসোভো | +383 | 8 | 34 |
| কাজাখস্তান | +7 | 10 | 31 |
| কাতার | +974 | 8 | 35 |
| কানাডা | +1 | 10 | 30 |
| কিউবা | +53 | 8 | 39 |
| কিরগিজিস্তান | +996 | 9 | 30 |
| কুয়েত | +965 | 8 | 38 |
| কেনিয়া | +254 | 9 | 31 |
| কেপ ভার্দে | +238 | 7 | 32 |
| কোট ডি‘আইভোর | +225 | 10 | 34 |
| কোস্টারিকা | +506 | 8 | 36 |
| গ্যাবন | +241 | 8 | 32 |
| গ্রীস | +30 | 10 | 30 |
| গাম্বিয়া | +220 | 7 | 40 |
| গিনি | +224 | 9 | 36 |
| গিয়ানা | +592 | 7 | 33 |
| গুয়াতেমালা | +502 | 8 | 34 |
| গুয়াম | +1 | 10 | 34 |
| ঘানা | +233 | 9 | 38 |
| চিলি | +56 | 9 | 35 |
| চীন | +86 | 11 | 39 |
| চেকিয়া | +420 | 9 | 33 |
| জর্জিয়া | +995 | 9 | 39 |
| জর্ডন | +962 | 9 | 40 |
| জাপান | +81 | 10 | 31 |
| জাম্বিয়া | +260 | 9 | 30 |
| জামাইকা | +1 | 10 | 39 |
| জার্মানি | +49 | 11 | 39 |
| জিব্রাল্টার | +350 | 8 | 32 |
| জিবুতি | +253 | 8 | 39 |
| জিম্বাবোয়ে | +263 | 9 | 35 |
| টোগো | +228 | 8 | 31 |
| টোঙ্গা | +676 | 7 | 30 |
| ডেনমার্ক | +45 | 8 | 35 |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | +1 | 10 | 35 |
| ত্রিনিনাদ ও টোব্যাগো | +1 | 10 | 39 |
| তাইওয়ান | +886 | 9 | 39 |
| তাজিকিস্তান | +992 | 9 | 30 |
| তাঞ্জানিয়া | +255 | 9 | 31 |
| তিউনিসিয়া | +216 | 8 | 33 |
| তিমুর-লেস্তে | +670 | 8 | 31 |
| তুর্কমেনিস্তান | +993 | 8 | 38 |
| তুরস্ক | +90 | 10 | 36 |
| থাইল্যান্ড | +66 | 9 | 40 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | +27 | 9 | 31 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | +82 | 10 | 38 |
| নরওয়ে | +47 | 8 | 37 |
| নাইজার | +227 | 8 | 40 |
| নাইজেরিয়া | +234 | 10 | 35 |
| নামিবিয়া | +264 | 9 | 31 |
| নিউ ক্যালেডোনিয়া | +687 | 6 | 31 |
| নিউজিল্যান্ড | +64 | 9 | 34 |
| নিকারাগুয়া | +505 | 8 | 32 |
| নেদারল্যান্ডস | +31 | 9 | 36 |
| নেপাল | +977 | 10 | 30 |
| প্যারাগুয়ে | +595 | 9 | 36 |
| প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড | +970 | 9 | 33 |
| পর্তুগাল | +351 | 9 | 35 |
| পাকিস্তান | +92 | 10 | 39 |
| পানামা | +507 | 8 | 32 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | +675 | 8 | 30 |
| পুয়ের্তো রিকো | +1 | 10 | 38 |
| পেরু | +51 | 9 | 40 |
| পোল্যান্ড | +48 | 9 | 31 |
| ফ্রান্স | +33 | 9 | 32 |
| ফরাসী পলিনেশিয়া | +689 | 8 | 38 |
| ফিজি | +679 | 7 | 36 |
| ফিনল্যান্ড | +358 | 9 | 37 |
| ফিলিপাইন | +63 | 10 | 36 |
| বতসোয়ানা | +267 | 8 | 30 |
| ব্রাজিল | +55 | 11 | 33 |
| ব্রুনেই | +673 | 7 | 40 |
| বলিভিয়া | +591 | 8 | 35 |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | +387 | 8 | 30 |
| বাংলাদেশ | +880 | 10 | 30 |
| বার্বাডোজ | +1 | 10 | 30 |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | +1 | 10 | 31 |
| বাহারিন | +973 | 8 | 40 |
| বুরকিনা ফাসো | +226 | 8 | 39 |
| বুলগেরিয়া | +359 | 8 | 37 |
| বেনিন | +229 | 10 | 30 |
| বেলজিয়াম | +32 | 9 | 31 |
| বেলারুশ | +375 | 9 | 33 |
| বেলিজ | +501 | 7 | 31 |
| ভানুয়াটু | +678 | 7 | 39 |
| ভারত | +91 | 10 | 37 |
| ভিয়েতনাম | +84 | 9 | 39 |
| ভুটান | +975 | 8 | 32 |
| ভেনেজুয়েলা | +58 | 10 | 30 |
| মঙ্গোলিয়া | +976 | 8 | 33 |
| মন্টিনিগ্রো | +382 | 8 | 31 |
| ম্যাকাও | +853 | 8 | 34 |
| মরিতানিয়া | +222 | 8 | 31 |
| মরিশাস | +230 | 8 | 31 |
| মলডোভা | +373 | 8 | 34 |
| মাদাগাস্কার | +261 | 9 | 38 |
| মায়ানমার (বার্মা) | +95 | 8 | 31 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | +1 | 10 | 33 |
| মাল্টা | +356 | 8 | 37 |
| মালদ্বীপ | +960 | 7 | 37 |
| মালয়েশিয়া | +60 | 9 | 34 |
| মালাউই | +265 | 9 | 33 |
| মালি | +223 | 8 | 33 |
| মিশর | +20 | 10 | 34 |
| মেক্সিকো | +52 | 10 | 33 |
| মোজাম্বিক | +258 | 9 | 31 |
| মোনাকো | +377 | 9 | 38 |
| মোরক্কো | +212 | 9 | 34 |
| যুক্তরাজ্য | +44 | 10 | 31 |
| রাশিয়া | +7 | 10 | 35 |
| রুয়ান্ডা | +250 | 9 | 36 |
| রোমানিয়া | +40 | 9 | 39 |
| লাইবেরিয়া | +231 | 9 | 31 |
| লাওস | +856 | 10 | 40 |
| লাক্সেমবার্গ | +352 | 9 | 33 |
| লাটভিয়া | +371 | 8 | 32 |
| লিচেনস্টেইন | +423 | 9 | 31 |
| লিথুয়ানিয়া | +370 | 8 | 40 |
| লিবিয়া | +218 | 9 | 30 |
| লেবানন | +961 | 8 | 31 |
| লেসোথো | +266 | 8 | 38 |
| শ্রীলঙ্কা | +94 | 9 | 32 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | +971 | 9 | 37 |
| স্পেন | +34 | 9 | 40 |
| স্লোভাকিয়া | +421 | 9 | 31 |
| স্লোভানিয়া | +386 | 8 | 31 |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | +677 | 7 | 40 |
| সাইপ্রাস | +357 | 8 | 35 |
| সান মারিনো | +378 | 8 | 30 |
| সামোয়া | +685 | 7 | 38 |
| সার্বিয়া | +381 | 9 | 34 |
| সিঙ্গাপুর | +65 | 8 | 32 |
| সিয়েরা লিওন | +232 | 8 | 33 |
| সিরিয়া | +963 | 9 | 30 |
| সিসিলি | +248 | 7 | 34 |
| সুইজারল্যান্ড | +41 | 9 | 35 |
| সুইডেন | +46 | 9 | 32 |
| সুদান | +249 | 9 | 30 |
| সুরিনাম | +597 | 7 | 30 |
| সেনেগাল | +221 | 9 | 34 |
| সোমালিয়া | +252 | 8 | 37 |
| সৌদি আরব | +966 | 9 | 34 |
| হংকং | +852 | 8 | 31 |
| হন্ডুরাস | +504 | 8 | 30 |
| হাইতি | +509 | 8 | 33 |
| হাঙ্গেরি | +36 | 9 | 33 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
