---
title: "देश के हिसाब से फ़ोन नंबर उपलब्धता | SMS Hallo"
description: "SMS Hallo पर देश, कॉलिंग कोड, नंबर की लंबाई और उपलब्ध नंबर, क्षेत्र के हिसाब से, डेटा की तारीख के साथ। सभी 181 देशों में एक ही कीमत।"
canonical: https://smshallo.com/hi/numbers/availability
language: hi
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# देश के हिसाब से नंबर उपलब्धता

SMS Hallo 181 देशों में असली मोबाइल नंबर देता है, 12 महीने के प्लान पर हर जगह एक ही कीमत $1.80 प्रति माह। इस टेबल में हर देश उसके कॉलिंग कोड, नंबर की लंबाई और उपलब्ध नंबरों की संख्या के साथ दिखाया गया है।

**हर देश में कीमत एक जैसी है: 12 महीने के प्लान पर $1.80 प्रति माह ($21.60 सालाना बिल)।**

डेटा 2026-09-24 17:25 (UTC) तक का। [यह टेबल CSV के रूप में डाउनलोड करें](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## क्षेत्र के हिसाब से देश

| क्षेत्र | देश |
|---|---|
| उत्तरी अमेरिका | 3 |
| दक्षिण अमेरिका | 12 |
| मध्य अमेरिका | 7 |
| कैरिबियन | 8 |
| यूरोप | 46 |
| मध्य पूर्व | 15 |
| एशिया | 34 |
| अफ़्रीका | 45 |
| ओशिनिया | 11 |

## सभी देश

| देश | कॉलिंग कोड | नंबर की लंबाई | उपलब्ध नंबर |
|---|---|---|---|
| अंगोला | +244 | 9 | 38 |
| अज़रबैजान | +994 | 9 | 31 |
| अफ़गानिस्तान | +93 | 9 | 33 |
| अर्जेंटीना | +54 | 11 | 40 |
| अल सल्वाडोर | +503 | 8 | 40 |
| अल्जीरिया | +213 | 9 | 39 |
| अल्बानिया | +355 | 9 | 30 |
| आइसलैंड | +354 | 7 | 34 |
| आयरलैंड | +353 | 9 | 34 |
| आर्मेनिया | +374 | 8 | 33 |
| इंडोनेशिया | +62 | 9 | 33 |
| इक्वाडोर | +593 | 9 | 32 |
| इज़राइल | +972 | 9 | 30 |
| इटली | +39 | 10 | 38 |
| इथियोपिया | +251 | 9 | 32 |
| इराक | +964 | 10 | 32 |
| ईरान | +98 | 10 | 33 |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | 9 | 31 |
| उत्तरी मकदूनिया | +389 | 8 | 33 |
| उरूग्वे | +598 | 8 | 33 |
| एंडोरा | +376 | 6 | 32 |
| एस्टोनिया | +372 | 8 | 38 |
| एस्वाटिनी | +268 | 8 | 34 |
| ऑस्ट्रिया | +43 | 9 | 37 |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | 9 | 34 |
| ओमान | +968 | 8 | 34 |
| कंबोडिया | +855 | 8 | 34 |
| कज़ाखस्तान | +7 | 10 | 31 |
| क़तर | +974 | 8 | 35 |
| कनाडा | +1 | 10 | 30 |
| क्यूबा | +53 | 8 | 39 |
| क्रोएशिया | +385 | 9 | 32 |
| कांगो - किंशासा | +243 | 9 | 38 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | +242 | 9 | 34 |
| किर्गिज़स्तान | +996 | 9 | 30 |
| कुवैत | +965 | 8 | 38 |
| केन्या | +254 | 9 | 31 |
| केप वर्ड | +238 | 7 | 32 |
| कैमरून | +237 | 9 | 32 |
| कोत दिवुआर | +225 | 10 | 34 |
| कोलंबिया | +57 | 10 | 31 |
| कोस्टारिका | +506 | 8 | 36 |
| कोसोवो | +383 | 8 | 34 |
| ग्वाटेमाला | +502 | 8 | 34 |
| गाम्बिया | +220 | 7 | 40 |
| गिनी | +224 | 9 | 36 |
| गुआम | +1 | 10 | 34 |
| गुयाना | +592 | 7 | 33 |
| गैबॉन | +241 | 8 | 32 |
| घाना | +233 | 9 | 38 |
| चिली | +56 | 9 | 35 |
| चीन | +86 | 11 | 39 |
| चेकिया | +420 | 9 | 33 |
| जमैका | +1 | 10 | 39 |
| जर्मनी | +49 | 11 | 39 |
| जापान | +81 | 10 | 31 |
| ज़ाम्बिया | +260 | 9 | 30 |
| जिब्राल्टर | +350 | 8 | 32 |
| जिबूती | +253 | 8 | 39 |
| ज़िम्बाब्वे | +263 | 9 | 35 |
| जॉर्जिया | +995 | 9 | 39 |
| जॉर्डन | +962 | 9 | 40 |
| ट्यूनीशिया | +216 | 8 | 33 |
| टोंगा | +676 | 7 | 30 |
| टोगो | +228 | 8 | 31 |
| डेनमार्क | +45 | 8 | 35 |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 | 10 | 35 |
| तंज़ानिया | +255 | 9 | 31 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | +1 | 10 | 39 |
| ताइवान | +886 | 9 | 39 |
| ताजिकिस्तान | +992 | 9 | 30 |
| तिमोर-लेस्त | +670 | 8 | 31 |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | 8 | 38 |
| तुर्किये | +90 | 10 | 36 |
| थाईलैंड | +66 | 9 | 40 |
| दक्षिण अफ़्रीका | +27 | 9 | 31 |
| दक्षिण कोरिया | +82 | 10 | 38 |
| न्यू कैलेडोनिया | +687 | 6 | 31 |
| न्यूज़ीलैंड | +64 | 9 | 34 |
| नाइजर | +227 | 8 | 40 |
| नाइजीरिया | +234 | 10 | 35 |
| नामीबिया | +264 | 9 | 31 |
| निकारागुआ | +505 | 8 | 32 |
| नीदरलैंड | +31 | 9 | 36 |
| नेपाल | +977 | 10 | 30 |
| नॉर्वे | +47 | 8 | 37 |
| पनामा | +507 | 8 | 32 |
| पराग्वे | +595 | 9 | 36 |
| पाकिस्तान | +92 | 10 | 39 |
| पापुआ न्यू गिनी | +675 | 8 | 30 |
| पुर्तगाल | +351 | 9 | 35 |
| पेरू | +51 | 9 | 40 |
| पोर्टो रिको | +1 | 10 | 38 |
| पोलैंड | +48 | 9 | 31 |
| फ़्रांस | +33 | 9 | 32 |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | +689 | 8 | 38 |
| फ़िजी | +679 | 7 | 36 |
| फ़िनलैंड | +358 | 9 | 37 |
| फ़िलिपींस | +63 | 10 | 36 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | +970 | 9 | 33 |
| ब्राज़ील | +55 | 11 | 33 |
| ब्रूनेई | +673 | 7 | 40 |
| बहरीन | +973 | 8 | 40 |
| बहामास | +1 | 10 | 31 |
| बांग्लादेश | +880 | 10 | 30 |
| बारबाडोस | +1 | 10 | 30 |
| बुर्किना फ़ासो | +226 | 8 | 39 |
| बुल्गारिया | +359 | 8 | 37 |
| बेनिन | +229 | 10 | 30 |
| बेल्जियम | +32 | 9 | 31 |
| बेलारूस | +375 | 9 | 33 |
| बेलीज़ | +501 | 7 | 31 |
| बोत्स्वाना | +267 | 8 | 30 |
| बोलीविया | +591 | 8 | 35 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | +387 | 8 | 30 |
| भारत | +91 | 10 | 37 |
| भूटान | +975 | 8 | 32 |
| मंगोलिया | +976 | 8 | 33 |
| मकाऊ | +853 | 8 | 34 |
| म्यांमार (बर्मा) | +95 | 8 | 31 |
| मलावी | +265 | 9 | 33 |
| मलेशिया | +60 | 9 | 34 |
| माल्टा | +356 | 8 | 37 |
| मालदीव | +960 | 7 | 37 |
| माली | +223 | 8 | 33 |
| मिस्र | +20 | 10 | 34 |
| मेडागास्कर | +261 | 9 | 38 |
| मैक्सिको | +52 | 10 | 33 |
| मॉरिटानिया | +222 | 8 | 31 |
| मॉरीशस | +230 | 8 | 31 |
| मॉल्डोवा | +373 | 8 | 34 |
| मोंटेनेग्रो | +382 | 8 | 31 |
| मोज़ांबिक | +258 | 9 | 31 |
| मोनाको | +377 | 9 | 38 |
| मोरक्को | +212 | 9 | 34 |
| यमन | +967 | 9 | 33 |
| युगांडा | +256 | 9 | 37 |
| यूक्रेन | +380 | 9 | 33 |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | 10 | 31 |
| यूनान | +30 | 10 | 30 |
| रवांडा | +250 | 9 | 36 |
| रूस | +7 | 10 | 35 |
| रोमानिया | +40 | 9 | 39 |
| लग्ज़मबर्ग | +352 | 9 | 33 |
| लाइबेरिया | +231 | 9 | 31 |
| लाओस | +856 | 10 | 40 |
| लातविया | +371 | 8 | 32 |
| लिचेंस्टीन | +423 | 9 | 31 |
| लिथुआनिया | +370 | 8 | 40 |
| लीबिया | +218 | 9 | 30 |
| लेबनान | +961 | 8 | 31 |
| लेसोथो | +266 | 8 | 38 |
| वनुआतू | +678 | 7 | 39 |
| वियतनाम | +84 | 9 | 39 |
| वेनेज़ुएला | +58 | 10 | 30 |
| श्रीलंका | +94 | 9 | 32 |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | 9 | 37 |
| संयुक्त राज्य | +1 | 10 | 33 |
| सऊदी अरब | +966 | 9 | 34 |
| स्पेन | +34 | 9 | 40 |
| समोआ | +685 | 7 | 38 |
| सर्बिया | +381 | 9 | 34 |
| स्लोवाकिया | +421 | 9 | 31 |
| स्लोवेनिया | +386 | 8 | 31 |
| स्विट्ज़रलैंड | +41 | 9 | 35 |
| स्वीडन | +46 | 9 | 32 |
| साइप्रस | +357 | 8 | 35 |
| सिंगापुर | +65 | 8 | 32 |
| सिएरा लियोन | +232 | 8 | 33 |
| सीरिया | +963 | 9 | 30 |
| सूडान | +249 | 9 | 30 |
| सूरीनाम | +597 | 7 | 30 |
| सेनेगल | +221 | 9 | 34 |
| सेशेल्स | +248 | 7 | 34 |
| सैन मेरीनो | +378 | 8 | 30 |
| सोमालिया | +252 | 8 | 37 |
| सोलोमन द्वीपसमूह | +677 | 7 | 40 |
| हंगरी | +36 | 9 | 33 |
| हाँग काँग | +852 | 8 | 31 |
| हैती | +509 | 8 | 33 |
| होंडूरास | +504 | 8 | 30 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
