---
title: "국가별 전화번호 현황 | SMS Hallo"
description: "SMS Hallo 지역별 국가, 국가 번호, 번호 길이, 사용 가능 번호와 데이터 날짜. 181개국 모두 같은 가격."
canonical: https://smshallo.com/ko/numbers/availability
language: ko
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# 국가별 번호 보유 현황

SMS Hallo는 181개국의 실제 휴대폰 번호를 12개월 요금제 기준 월 $1.80의 같은 가격으로 제공합니다. 이 표에는 모든 국가의 국가 번호, 번호 길이, 사용 가능한 번호 수가 나와 있습니다.

**가격은 모든 국가에서 같습니다. 12개월 요금제 기준 월 $1.80(연간 $21.60 청구)입니다.**

2026-09-24 17:25(UTC) 기준 데이터. [이 표를 CSV로 다운로드](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## 지역별 국가

| 지역 | 국가 수 |
|---|---|
| 북아메리카 | 3 |
| 남아메리카 | 12 |
| 중앙아메리카 | 7 |
| 카리브해 | 8 |
| 유럽 | 46 |
| 중동 | 15 |
| 아시아 | 34 |
| 아프리카 | 45 |
| 오세아니아 | 11 |

## 전체 국가

| 국가 | 국가 번호 | 번호 길이 | 사용 가능한 번호 |
|---|---|---|---|
| 가나 | +233 | 9 | 38 |
| 가봉 | +241 | 8 | 32 |
| 가이아나 | +592 | 7 | 33 |
| 감비아 | +220 | 7 | 40 |
| 과테말라 | +502 | 8 | 34 |
| 괌 | +1 | 10 | 34 |
| 그리스 | +30 | 10 | 30 |
| 기니 | +224 | 9 | 36 |
| 나미비아 | +264 | 9 | 31 |
| 나이지리아 | +234 | 10 | 35 |
| 남아프리카 | +27 | 9 | 31 |
| 네덜란드 | +31 | 9 | 36 |
| 네팔 | +977 | 10 | 30 |
| 노르웨이 | +47 | 8 | 37 |
| 뉴질랜드 | +64 | 9 | 34 |
| 뉴칼레도니아 | +687 | 6 | 31 |
| 니제르 | +227 | 8 | 40 |
| 니카라과 | +505 | 8 | 32 |
| 대만 | +886 | 9 | 39 |
| 대한민국 | +82 | 10 | 38 |
| 덴마크 | +45 | 8 | 35 |
| 도미니카 공화국 | +1 | 10 | 35 |
| 독일 | +49 | 11 | 39 |
| 동티모르 | +670 | 8 | 31 |
| 라오스 | +856 | 10 | 40 |
| 라이베리아 | +231 | 9 | 31 |
| 라트비아 | +371 | 8 | 32 |
| 러시아 | +7 | 10 | 35 |
| 레바논 | +961 | 8 | 31 |
| 레소토 | +266 | 8 | 38 |
| 루마니아 | +40 | 9 | 39 |
| 룩셈부르크 | +352 | 9 | 33 |
| 르완다 | +250 | 9 | 36 |
| 리비아 | +218 | 9 | 30 |
| 리투아니아 | +370 | 8 | 40 |
| 리히텐슈타인 | +423 | 9 | 31 |
| 마다가스카르 | +261 | 9 | 38 |
| 마카오 | +853 | 8 | 34 |
| 말라위 | +265 | 9 | 33 |
| 말레이시아 | +60 | 9 | 34 |
| 말리 | +223 | 8 | 33 |
| 멕시코 | +52 | 10 | 33 |
| 모나코 | +377 | 9 | 38 |
| 모로코 | +212 | 9 | 34 |
| 모리셔스 | +230 | 8 | 31 |
| 모리타니 | +222 | 8 | 31 |
| 모잠비크 | +258 | 9 | 31 |
| 몬테네그로 | +382 | 8 | 31 |
| 몰도바 | +373 | 8 | 34 |
| 몰디브 | +960 | 7 | 37 |
| 몰타 | +356 | 8 | 37 |
| 몽골 | +976 | 8 | 33 |
| 미국 | +1 | 10 | 33 |
| 미얀마 | +95 | 8 | 31 |
| 바누아투 | +678 | 7 | 39 |
| 바레인 | +973 | 8 | 40 |
| 바베이도스 | +1 | 10 | 30 |
| 바하마 | +1 | 10 | 31 |
| 방글라데시 | +880 | 10 | 30 |
| 베냉 | +229 | 10 | 30 |
| 베네수엘라 | +58 | 10 | 30 |
| 베트남 | +84 | 9 | 39 |
| 벨기에 | +32 | 9 | 31 |
| 벨라루스 | +375 | 9 | 33 |
| 벨리즈 | +501 | 7 | 31 |
| 보스니아 헤르체고비나 | +387 | 8 | 30 |
| 보츠와나 | +267 | 8 | 30 |
| 볼리비아 | +591 | 8 | 35 |
| 부르키나파소 | +226 | 8 | 39 |
| 부탄 | +975 | 8 | 32 |
| 북마케도니아 | +389 | 8 | 33 |
| 불가리아 | +359 | 8 | 37 |
| 브라질 | +55 | 11 | 33 |
| 브루나이 | +673 | 7 | 40 |
| 사모아 | +685 | 7 | 38 |
| 사우디아라비아 | +966 | 9 | 34 |
| 산마리노 | +378 | 8 | 30 |
| 세네갈 | +221 | 9 | 34 |
| 세르비아 | +381 | 9 | 34 |
| 세이셸 | +248 | 7 | 34 |
| 소말리아 | +252 | 8 | 37 |
| 솔로몬 제도 | +677 | 7 | 40 |
| 수단 | +249 | 9 | 30 |
| 수리남 | +597 | 7 | 30 |
| 스리랑카 | +94 | 9 | 32 |
| 스웨덴 | +46 | 9 | 32 |
| 스위스 | +41 | 9 | 35 |
| 스페인 | +34 | 9 | 40 |
| 슬로바키아 | +421 | 9 | 31 |
| 슬로베니아 | +386 | 8 | 31 |
| 시리아 | +963 | 9 | 30 |
| 시에라리온 | +232 | 8 | 33 |
| 싱가포르 | +65 | 8 | 32 |
| 아랍에미리트 | +971 | 9 | 37 |
| 아르메니아 | +374 | 8 | 33 |
| 아르헨티나 | +54 | 11 | 40 |
| 아이슬란드 | +354 | 7 | 34 |
| 아이티 | +509 | 8 | 33 |
| 아일랜드 | +353 | 9 | 34 |
| 아제르바이잔 | +994 | 9 | 31 |
| 아프가니스탄 | +93 | 9 | 33 |
| 안도라 | +376 | 6 | 32 |
| 알바니아 | +355 | 9 | 30 |
| 알제리 | +213 | 9 | 39 |
| 앙골라 | +244 | 9 | 38 |
| 에스와티니 | +268 | 8 | 34 |
| 에스토니아 | +372 | 8 | 38 |
| 에콰도르 | +593 | 9 | 32 |
| 에티오피아 | +251 | 9 | 32 |
| 엘살바도르 | +503 | 8 | 40 |
| 영국 | +44 | 10 | 31 |
| 예멘 | +967 | 9 | 33 |
| 오만 | +968 | 8 | 34 |
| 오스트레일리아 | +61 | 9 | 34 |
| 오스트리아 | +43 | 9 | 37 |
| 온두라스 | +504 | 8 | 30 |
| 요르단 | +962 | 9 | 40 |
| 우간다 | +256 | 9 | 37 |
| 우루과이 | +598 | 8 | 33 |
| 우즈베키스탄 | +998 | 9 | 31 |
| 우크라이나 | +380 | 9 | 33 |
| 이라크 | +964 | 10 | 32 |
| 이란 | +98 | 10 | 33 |
| 이스라엘 | +972 | 9 | 30 |
| 이집트 | +20 | 10 | 34 |
| 이탈리아 | +39 | 10 | 38 |
| 인도 | +91 | 10 | 37 |
| 인도네시아 | +62 | 9 | 33 |
| 일본 | +81 | 10 | 31 |
| 자메이카 | +1 | 10 | 39 |
| 잠비아 | +260 | 9 | 30 |
| 조지아 | +995 | 9 | 39 |
| 중국 | +86 | 11 | 39 |
| 지부티 | +253 | 8 | 39 |
| 지브롤터 | +350 | 8 | 32 |
| 짐바브웨 | +263 | 9 | 35 |
| 체코 | +420 | 9 | 33 |
| 칠레 | +56 | 9 | 35 |
| 카메룬 | +237 | 9 | 32 |
| 카보베르데 | +238 | 7 | 32 |
| 카자흐스탄 | +7 | 10 | 31 |
| 카타르 | +974 | 8 | 35 |
| 캄보디아 | +855 | 8 | 34 |
| 캐나다 | +1 | 10 | 30 |
| 케냐 | +254 | 9 | 31 |
| 코소보 | +383 | 8 | 34 |
| 코스타리카 | +506 | 8 | 36 |
| 코트디부아르 | +225 | 10 | 34 |
| 콜롬비아 | +57 | 10 | 31 |
| 콩고-브라자빌 | +242 | 9 | 34 |
| 콩고-킨샤사 | +243 | 9 | 38 |
| 쿠바 | +53 | 8 | 39 |
| 쿠웨이트 | +965 | 8 | 38 |
| 크로아티아 | +385 | 9 | 32 |
| 키르기스스탄 | +996 | 9 | 30 |
| 키프로스 | +357 | 8 | 35 |
| 타지키스탄 | +992 | 9 | 30 |
| 탄자니아 | +255 | 9 | 31 |
| 태국 | +66 | 9 | 40 |
| 토고 | +228 | 8 | 31 |
| 통가 | +676 | 7 | 30 |
| 투르크메니스탄 | +993 | 8 | 38 |
| 튀니지 | +216 | 8 | 33 |
| 튀르키예 | +90 | 10 | 36 |
| 트리니다드 토바고 | +1 | 10 | 39 |
| 파나마 | +507 | 8 | 32 |
| 파라과이 | +595 | 9 | 36 |
| 파키스탄 | +92 | 10 | 39 |
| 파푸아뉴기니 | +675 | 8 | 30 |
| 팔레스타인 지구 | +970 | 9 | 33 |
| 페루 | +51 | 9 | 40 |
| 포르투갈 | +351 | 9 | 35 |
| 폴란드 | +48 | 9 | 31 |
| 푸에르토리코 | +1 | 10 | 38 |
| 프랑스 | +33 | 9 | 32 |
| 프랑스령 폴리네시아 | +689 | 8 | 38 |
| 피지 | +679 | 7 | 36 |
| 핀란드 | +358 | 9 | 37 |
| 필리핀 | +63 | 10 | 36 |
| 헝가리 | +36 | 9 | 33 |
| 홍콩 | +852 | 8 | 31 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
