---
title: "Dostępność numerów telefonu według kraju | SMS Hallo"
description: "Kraje, numery kierunkowe, długość numerów i dostępne numery w SMS Hallo według regionu, z datą danych. Ta sama cena we wszystkich 181 krajach."
canonical: https://smshallo.com/pl/numbers/availability
language: pl
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# Dostępność numerów według kraju

SMS Hallo oferuje prawdziwe numery komórkowe w 181 krajach w tej samej cenie $1.80 miesięcznie w planie 12-miesięcznym. Ta tabela pokazuje każdy kraj z numerem kierunkowym, długością numeru i liczbą dostępnych numerów.

**Cena jest taka sama w każdym kraju: $1.80 miesięcznie w planie 12-miesięcznym ($21.60 płatne rocznie).**

Dane z dnia 2026-09-24 17:25 (UTC). [Pobierz tę tabelę jako CSV](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## Kraje według regionu

| Region | Kraje |
|---|---|
| Ameryka Północna | 3 |
| Ameryka Południowa | 12 |
| Ameryka Środkowa | 7 |
| Karaiby | 8 |
| Europa | 46 |
| Bliski Wschód | 15 |
| Azja | 34 |
| Afryka | 45 |
| Oceania | 11 |

## Wszystkie kraje

| Kraj | Numer kierunkowy | Długość numeru | Dostępne numery |
|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 9 | 33 |
| Albania | +355 | 9 | 30 |
| Algieria | +213 | 9 | 39 |
| Andora | +376 | 6 | 32 |
| Angola | +244 | 9 | 38 |
| Arabia Saudyjska | +966 | 9 | 34 |
| Argentyna | +54 | 11 | 40 |
| Armenia | +374 | 8 | 33 |
| Australia | +61 | 9 | 34 |
| Austria | +43 | 9 | 37 |
| Azerbejdżan | +994 | 9 | 31 |
| Bahamy | +1 | 10 | 31 |
| Bahrajn | +973 | 8 | 40 |
| Bangladesz | +880 | 10 | 30 |
| Barbados | +1 | 10 | 30 |
| Belgia | +32 | 9 | 31 |
| Belize | +501 | 7 | 31 |
| Benin | +229 | 10 | 30 |
| Bhutan | +975 | 8 | 32 |
| Białoruś | +375 | 9 | 33 |
| Boliwia | +591 | 8 | 35 |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | 8 | 30 |
| Botswana | +267 | 8 | 30 |
| Brazylia | +55 | 11 | 33 |
| Brunei | +673 | 7 | 40 |
| Burkina Faso | +226 | 8 | 39 |
| Bułgaria | +359 | 8 | 37 |
| Chile | +56 | 9 | 35 |
| Chiny | +86 | 11 | 39 |
| Chorwacja | +385 | 9 | 32 |
| Côte d’Ivoire | +225 | 10 | 34 |
| Cypr | +357 | 8 | 35 |
| Czarnogóra | +382 | 8 | 31 |
| Czechy | +420 | 9 | 33 |
| Dania | +45 | 8 | 35 |
| Demokratyczna Republika Konga | +243 | 9 | 38 |
| Dominikana | +1 | 10 | 35 |
| Dżibuti | +253 | 8 | 39 |
| Egipt | +20 | 10 | 34 |
| Ekwador | +593 | 9 | 32 |
| Estonia | +372 | 8 | 38 |
| Eswatini | +268 | 8 | 34 |
| Etiopia | +251 | 9 | 32 |
| Fidżi | +679 | 7 | 36 |
| Filipiny | +63 | 10 | 36 |
| Finlandia | +358 | 9 | 37 |
| Francja | +33 | 9 | 32 |
| Gabon | +241 | 8 | 32 |
| Gambia | +220 | 7 | 40 |
| Ghana | +233 | 9 | 38 |
| Gibraltar | +350 | 8 | 32 |
| Grecja | +30 | 10 | 30 |
| Gruzja | +995 | 9 | 39 |
| Guam | +1 | 10 | 34 |
| Gujana | +592 | 7 | 33 |
| Gwatemala | +502 | 8 | 34 |
| Gwinea | +224 | 9 | 36 |
| Haiti | +509 | 8 | 33 |
| Hiszpania | +34 | 9 | 40 |
| Holandia | +31 | 9 | 36 |
| Honduras | +504 | 8 | 30 |
| Hongkong | +852 | 8 | 31 |
| Indie | +91 | 10 | 37 |
| Indonezja | +62 | 9 | 33 |
| Irak | +964 | 10 | 32 |
| Iran | +98 | 10 | 33 |
| Irlandia | +353 | 9 | 34 |
| Islandia | +354 | 7 | 34 |
| Izrael | +972 | 9 | 30 |
| Jamajka | +1 | 10 | 39 |
| Japonia | +81 | 10 | 31 |
| Jemen | +967 | 9 | 33 |
| Jordania | +962 | 9 | 40 |
| Kambodża | +855 | 8 | 34 |
| Kamerun | +237 | 9 | 32 |
| Kanada | +1 | 10 | 30 |
| Katar | +974 | 8 | 35 |
| Kazachstan | +7 | 10 | 31 |
| Kenia | +254 | 9 | 31 |
| Kirgistan | +996 | 9 | 30 |
| Kolumbia | +57 | 10 | 31 |
| Kongo | +242 | 9 | 34 |
| Korea Południowa | +82 | 10 | 38 |
| Kosowo | +383 | 8 | 34 |
| Kostaryka | +506 | 8 | 36 |
| Kuba | +53 | 8 | 39 |
| Kuwejt | +965 | 8 | 38 |
| Laos | +856 | 10 | 40 |
| Lesotho | +266 | 8 | 38 |
| Liban | +961 | 8 | 31 |
| Liberia | +231 | 9 | 31 |
| Libia | +218 | 9 | 30 |
| Liechtenstein | +423 | 9 | 31 |
| Litwa | +370 | 8 | 40 |
| Luksemburg | +352 | 9 | 33 |
| Macedonia Północna | +389 | 8 | 33 |
| Madagaskar | +261 | 9 | 38 |
| Makau | +853 | 8 | 34 |
| Malawi | +265 | 9 | 33 |
| Malediwy | +960 | 7 | 37 |
| Malezja | +60 | 9 | 34 |
| Mali | +223 | 8 | 33 |
| Malta | +356 | 8 | 37 |
| Maroko | +212 | 9 | 34 |
| Mauretania | +222 | 8 | 31 |
| Mauritius | +230 | 8 | 31 |
| Meksyk | +52 | 10 | 33 |
| Mjanma (Birma) | +95 | 8 | 31 |
| Monako | +377 | 9 | 38 |
| Mongolia | +976 | 8 | 33 |
| Mozambik | +258 | 9 | 31 |
| Mołdawia | +373 | 8 | 34 |
| Namibia | +264 | 9 | 31 |
| Nepal | +977 | 10 | 30 |
| Niemcy | +49 | 11 | 39 |
| Niger | +227 | 8 | 40 |
| Nigeria | +234 | 10 | 35 |
| Nikaragua | +505 | 8 | 32 |
| Norwegia | +47 | 8 | 37 |
| Nowa Kaledonia | +687 | 6 | 31 |
| Nowa Zelandia | +64 | 9 | 34 |
| Oman | +968 | 8 | 34 |
| Pakistan | +92 | 10 | 39 |
| Panama | +507 | 8 | 32 |
| Papua-Nowa Gwinea | +675 | 8 | 30 |
| Paragwaj | +595 | 9 | 36 |
| Peru | +51 | 9 | 40 |
| Polinezja Francuska | +689 | 8 | 38 |
| Polska | +48 | 9 | 31 |
| Portoryko | +1 | 10 | 38 |
| Portugalia | +351 | 9 | 35 |
| Republika Południowej Afryki | +27 | 9 | 31 |
| Republika Zielonego Przylądka | +238 | 7 | 32 |
| Rosja | +7 | 10 | 35 |
| Rumunia | +40 | 9 | 39 |
| Rwanda | +250 | 9 | 36 |
| Salwador | +503 | 8 | 40 |
| Samoa | +685 | 7 | 38 |
| San Marino | +378 | 8 | 30 |
| Senegal | +221 | 9 | 34 |
| Serbia | +381 | 9 | 34 |
| Seszele | +248 | 7 | 34 |
| Sierra Leone | +232 | 8 | 33 |
| Singapur | +65 | 8 | 32 |
| Somalia | +252 | 8 | 37 |
| Sri Lanka | +94 | 9 | 32 |
| Stany Zjednoczone | +1 | 10 | 33 |
| Sudan | +249 | 9 | 30 |
| Surinam | +597 | 7 | 30 |
| Syria | +963 | 9 | 30 |
| Szwajcaria | +41 | 9 | 35 |
| Szwecja | +46 | 9 | 32 |
| Słowacja | +421 | 9 | 31 |
| Słowenia | +386 | 8 | 31 |
| Tadżykistan | +992 | 9 | 30 |
| Tajlandia | +66 | 9 | 40 |
| Tajwan | +886 | 9 | 39 |
| Tanzania | +255 | 9 | 31 |
| Terytoria Palestyńskie | +970 | 9 | 33 |
| Timor Wschodni | +670 | 8 | 31 |
| Togo | +228 | 8 | 31 |
| Tonga | +676 | 7 | 30 |
| Trynidad i Tobago | +1 | 10 | 39 |
| Tunezja | +216 | 8 | 33 |
| Turcja | +90 | 10 | 36 |
| Turkmenistan | +993 | 8 | 38 |
| Uganda | +256 | 9 | 37 |
| Ukraina | +380 | 9 | 33 |
| Urugwaj | +598 | 8 | 33 |
| Uzbekistan | +998 | 9 | 31 |
| Vanuatu | +678 | 7 | 39 |
| Węgry | +36 | 9 | 33 |
| Wenezuela | +58 | 10 | 30 |
| Wielka Brytania | +44 | 10 | 31 |
| Wietnam | +84 | 9 | 39 |
| Wyspy Salomona | +677 | 7 | 40 |
| Włochy | +39 | 10 | 38 |
| Zambia | +260 | 9 | 30 |
| Zimbabwe | +263 | 9 | 35 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | +971 | 9 | 37 |
| Łotwa | +371 | 8 | 32 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
