---
title: "Доступность номеров телефона по странам | SMS Hallo"
description: "Страны, телефонные коды, длина номеров и доступные номера SMS Hallo по регионам, с датой данных. Одна цена во всех странах (всего: 181)."
canonical: https://smshallo.com/ru/numbers/availability
language: ru
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# Доступность номеров по странам

SMS Hallo предлагает реальные мобильные номера (стран: 181) по одной цене — $1.80 в месяц на 12-месячном тарифе. В таблице указаны все страны с телефонным кодом, длиной номера и количеством доступных номеров.

**Цена одинакова во всех странах: $1.80 в месяц на 12-месячном тарифе ($21.60 при оплате за год).**

Данные на 2026-09-24 17:25 (UTC). [Скачать таблицу в формате CSV](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## Страны по регионам

| Регион | Стран |
|---|---|
| Северная Америка | 3 |
| Южная Америка | 12 |
| Центральная Америка | 7 |
| Карибский регион | 8 |
| Европа | 46 |
| Ближний Восток | 15 |
| Азия | 34 |
| Африка | 45 |
| Океания | 11 |

## Все страны

| Страна | Телефонный код | Длина номера | Доступно номеров |
|---|---|---|---|
| Австралия | +61 | 9 | 34 |
| Австрия | +43 | 9 | 37 |
| Азербайджан | +994 | 9 | 31 |
| Албания | +355 | 9 | 30 |
| Алжир | +213 | 9 | 39 |
| Ангола | +244 | 9 | 38 |
| Андорра | +376 | 6 | 32 |
| Аргентина | +54 | 11 | 40 |
| Армения | +374 | 8 | 33 |
| Афганистан | +93 | 9 | 33 |
| Багамы | +1 | 10 | 31 |
| Бангладеш | +880 | 10 | 30 |
| Барбадос | +1 | 10 | 30 |
| Бахрейн | +973 | 8 | 40 |
| Беларусь | +375 | 9 | 33 |
| Белиз | +501 | 7 | 31 |
| Бельгия | +32 | 9 | 31 |
| Бенин | +229 | 10 | 30 |
| Болгария | +359 | 8 | 37 |
| Боливия | +591 | 8 | 35 |
| Босния и Герцеговина | +387 | 8 | 30 |
| Ботсвана | +267 | 8 | 30 |
| Бразилия | +55 | 11 | 33 |
| Бруней | +673 | 7 | 40 |
| Буркина-Фасо | +226 | 8 | 39 |
| Бутан | +975 | 8 | 32 |
| Вануату | +678 | 7 | 39 |
| Великобритания | +44 | 10 | 31 |
| Венгрия | +36 | 9 | 33 |
| Венесуэла | +58 | 10 | 30 |
| Восточный Тимор | +670 | 8 | 31 |
| Вьетнам | +84 | 9 | 39 |
| Габон | +241 | 8 | 32 |
| Гайана | +592 | 7 | 33 |
| Гаити | +509 | 8 | 33 |
| Гамбия | +220 | 7 | 40 |
| Гана | +233 | 9 | 38 |
| Гватемала | +502 | 8 | 34 |
| Гвинея | +224 | 9 | 36 |
| Германия | +49 | 11 | 39 |
| Гибралтар | +350 | 8 | 32 |
| Гондурас | +504 | 8 | 30 |
| Гонконг | +852 | 8 | 31 |
| Греция | +30 | 10 | 30 |
| Грузия | +995 | 9 | 39 |
| Гуам | +1 | 10 | 34 |
| Дания | +45 | 8 | 35 |
| Джибути | +253 | 8 | 39 |
| Доминиканская Республика | +1 | 10 | 35 |
| Египет | +20 | 10 | 34 |
| Замбия | +260 | 9 | 30 |
| Зимбабве | +263 | 9 | 35 |
| Йемен | +967 | 9 | 33 |
| Израиль | +972 | 9 | 30 |
| Индия | +91 | 10 | 37 |
| Индонезия | +62 | 9 | 33 |
| Иордания | +962 | 9 | 40 |
| Ирак | +964 | 10 | 32 |
| Иран | +98 | 10 | 33 |
| Ирландия | +353 | 9 | 34 |
| Исландия | +354 | 7 | 34 |
| Испания | +34 | 9 | 40 |
| Италия | +39 | 10 | 38 |
| Кабо-Верде | +238 | 7 | 32 |
| Казахстан | +7 | 10 | 31 |
| Камбоджа | +855 | 8 | 34 |
| Камерун | +237 | 9 | 32 |
| Канада | +1 | 10 | 30 |
| Катар | +974 | 8 | 35 |
| Кения | +254 | 9 | 31 |
| Кипр | +357 | 8 | 35 |
| Киргизия | +996 | 9 | 30 |
| Китай | +86 | 11 | 39 |
| Колумбия | +57 | 10 | 31 |
| Конго - Браззавиль | +242 | 9 | 34 |
| Конго - Киншаса | +243 | 9 | 38 |
| Косово | +383 | 8 | 34 |
| Коста-Рика | +506 | 8 | 36 |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 10 | 34 |
| Куба | +53 | 8 | 39 |
| Кувейт | +965 | 8 | 38 |
| Лаос | +856 | 10 | 40 |
| Латвия | +371 | 8 | 32 |
| Лесото | +266 | 8 | 38 |
| Либерия | +231 | 9 | 31 |
| Ливан | +961 | 8 | 31 |
| Ливия | +218 | 9 | 30 |
| Литва | +370 | 8 | 40 |
| Лихтенштейн | +423 | 9 | 31 |
| Люксембург | +352 | 9 | 33 |
| Маврикий | +230 | 8 | 31 |
| Мавритания | +222 | 8 | 31 |
| Мадагаскар | +261 | 9 | 38 |
| Макао | +853 | 8 | 34 |
| Малави | +265 | 9 | 33 |
| Малайзия | +60 | 9 | 34 |
| Мали | +223 | 8 | 33 |
| Мальдивы | +960 | 7 | 37 |
| Мальта | +356 | 8 | 37 |
| Марокко | +212 | 9 | 34 |
| Мексика | +52 | 10 | 33 |
| Мозамбик | +258 | 9 | 31 |
| Молдова | +373 | 8 | 34 |
| Монако | +377 | 9 | 38 |
| Монголия | +976 | 8 | 33 |
| Мьянма (Бирма) | +95 | 8 | 31 |
| Намибия | +264 | 9 | 31 |
| Непал | +977 | 10 | 30 |
| Нигер | +227 | 8 | 40 |
| Нигерия | +234 | 10 | 35 |
| Нидерланды | +31 | 9 | 36 |
| Никарагуа | +505 | 8 | 32 |
| Новая Зеландия | +64 | 9 | 34 |
| Новая Каледония | +687 | 6 | 31 |
| Норвегия | +47 | 8 | 37 |
| ОАЭ | +971 | 9 | 37 |
| Оман | +968 | 8 | 34 |
| Пакистан | +92 | 10 | 39 |
| Палестинские территории | +970 | 9 | 33 |
| Панама | +507 | 8 | 32 |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | 8 | 30 |
| Парагвай | +595 | 9 | 36 |
| Перу | +51 | 9 | 40 |
| Польша | +48 | 9 | 31 |
| Португалия | +351 | 9 | 35 |
| Пуэрто-Рико | +1 | 10 | 38 |
| Республика Корея | +82 | 10 | 38 |
| Россия | +7 | 10 | 35 |
| Руанда | +250 | 9 | 36 |
| Румыния | +40 | 9 | 39 |
| Сальвадор | +503 | 8 | 40 |
| Самоа | +685 | 7 | 38 |
| Сан-Марино | +378 | 8 | 30 |
| Саудовская Аравия | +966 | 9 | 34 |
| Северная Македония | +389 | 8 | 33 |
| Сейшельские о-ва | +248 | 7 | 34 |
| Сенегал | +221 | 9 | 34 |
| Сербия | +381 | 9 | 34 |
| Сингапур | +65 | 8 | 32 |
| Сирия | +963 | 9 | 30 |
| Словакия | +421 | 9 | 31 |
| Словения | +386 | 8 | 31 |
| Соединенные Штаты | +1 | 10 | 33 |
| Соломоновы о-ва | +677 | 7 | 40 |
| Сомали | +252 | 8 | 37 |
| Судан | +249 | 9 | 30 |
| Суринам | +597 | 7 | 30 |
| Сьерра-Леоне | +232 | 8 | 33 |
| Таджикистан | +992 | 9 | 30 |
| Тайвань | +886 | 9 | 39 |
| Таиланд | +66 | 9 | 40 |
| Танзания | +255 | 9 | 31 |
| Того | +228 | 8 | 31 |
| Тонга | +676 | 7 | 30 |
| Тринидад и Тобаго | +1 | 10 | 39 |
| Тунис | +216 | 8 | 33 |
| Туркменистан | +993 | 8 | 38 |
| Турция | +90 | 10 | 36 |
| Уганда | +256 | 9 | 37 |
| Узбекистан | +998 | 9 | 31 |
| Украина | +380 | 9 | 33 |
| Уругвай | +598 | 8 | 33 |
| Фиджи | +679 | 7 | 36 |
| Филиппины | +63 | 10 | 36 |
| Финляндия | +358 | 9 | 37 |
| Франция | +33 | 9 | 32 |
| Французская Полинезия | +689 | 8 | 38 |
| Хорватия | +385 | 9 | 32 |
| Черногория | +382 | 8 | 31 |
| Чехия | +420 | 9 | 33 |
| Чили | +56 | 9 | 35 |
| Швейцария | +41 | 9 | 35 |
| Швеция | +46 | 9 | 32 |
| Шри-Ланка | +94 | 9 | 32 |
| Эквадор | +593 | 9 | 32 |
| Эсватини | +268 | 8 | 34 |
| Эстония | +372 | 8 | 38 |
| Эфиопия | +251 | 9 | 32 |
| Южно-Африканская Республика | +27 | 9 | 31 |
| Ямайка | +1 | 10 | 39 |
| Япония | +81 | 10 | 31 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
