---
title: "เบอร์ที่ว่างรายประเทศ"
description: "รหัสโทร ความยาว และเบอร์ว่างบน SMS Hallo ตามภูมิภาค ราคาเดียวทั้ง 181 ประเทศ ใช้งานได้กับ WhatsApp, Facebook, Telegram, Google และอื่น ๆ รับประกันเปลี่ยนเบอร์ภายใน…"
canonical: https://smshallo.com/th/numbers/availability
language: th
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# จำนวนเบอร์ที่ว่างรายประเทศ

SMS Hallo มีเบอร์มือถือจริงใน 181 ประเทศ ในราคาเดียวกันที่ $1.80 ต่อเดือนกับแพ็กเกจ 12 เดือน ตารางนี้แสดงทุกประเทศพร้อมรหัสโทรศัพท์ ความยาวเบอร์ และจำนวนเบอร์ที่ว่าง

**ราคาเท่ากันทุกประเทศ: $1.80 ต่อเดือนกับแพ็กเกจ 12 เดือน ($21.60 เรียกเก็บรายปี)**

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-09-24 17:25 (UTC) [ดาวน์โหลดตารางนี้เป็นไฟล์ CSV](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## ประเทศตามภูมิภาค

| ภูมิภาค | ประเทศ |
|---|---|
| อเมริกาเหนือ | 3 |
| อเมริกาใต้ | 12 |
| อเมริกากลาง | 7 |
| แคริบเบียน | 8 |
| ยุโรป | 46 |
| ตะวันออกกลาง | 15 |
| เอเชีย | 34 |
| แอฟริกา | 45 |
| โอเชียเนีย | 11 |

## ทุกประเทศ

| ประเทศ | รหัสโทรศัพท์ | ความยาวเบอร์ | เบอร์ที่ว่าง |
|---|---|---|---|
| กรีซ | +30 | 10 | 30 |
| กวม | +1 | 10 | 34 |
| กัมพูชา | +855 | 8 | 34 |
| กัวเตมาลา | +502 | 8 | 34 |
| กาตาร์ | +974 | 8 | 35 |
| กานา | +233 | 9 | 38 |
| กาบอง | +241 | 8 | 32 |
| กายอานา | +592 | 7 | 33 |
| กินี | +224 | 9 | 36 |
| คองโก - กินชาซา | +243 | 9 | 38 |
| คองโก - บราซซาวิล | +242 | 9 | 34 |
| คอสตาริกา | +506 | 8 | 36 |
| คาซัคสถาน | +7 | 10 | 31 |
| คิวบา | +53 | 8 | 39 |
| คีร์กีซสถาน | +996 | 9 | 30 |
| คูเวต | +965 | 8 | 38 |
| จอร์เจีย | +995 | 9 | 39 |
| จอร์แดน | +962 | 9 | 40 |
| จาเมกา | +1 | 10 | 39 |
| จิบูตี | +253 | 8 | 39 |
| จีน | +86 | 11 | 39 |
| ชิลี | +56 | 9 | 35 |
| ซูดาน | +249 | 9 | 30 |
| ซูรินาเม | +597 | 7 | 30 |
| ซานมาริโน | +378 | 8 | 30 |
| ซามัว | +685 | 7 | 38 |
| ซาอุดีอาระเบีย | +966 | 9 | 34 |
| ซิมบับเว | +263 | 9 | 35 |
| ซีเรีย | +963 | 9 | 30 |
| ญี่ปุ่น | +81 | 10 | 31 |
| ดินแดนปาเลสไตน์ | +970 | 9 | 33 |
| ตูนิเซีย | +216 | 8 | 33 |
| ตุรกี | +90 | 10 | 36 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | +1 | 10 | 39 |
| ตองกา | +676 | 7 | 30 |
| ติมอร์-เลสเต | +670 | 8 | 31 |
| ทาจิกิสถาน | +992 | 9 | 30 |
| นอร์เวย์ | +47 | 8 | 37 |
| นามิเบีย | +264 | 9 | 31 |
| นิการากัว | +505 | 8 | 32 |
| นิวซีแลนด์ | +64 | 9 | 34 |
| นิวแคลิโดเนีย | +687 | 6 | 31 |
| บราซิล | +55 | 11 | 33 |
| บรูไน | +673 | 7 | 40 |
| บูร์กินาฟาโซ | +226 | 8 | 39 |
| บอตสวานา | +267 | 8 | 30 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | +387 | 8 | 30 |
| บังกลาเทศ | +880 | 10 | 30 |
| บัลแกเรีย | +359 | 8 | 37 |
| บาร์เบโดส | +1 | 10 | 30 |
| บาห์เรน | +973 | 8 | 40 |
| บาฮามาส | +1 | 10 | 31 |
| ปากีสถาน | +92 | 10 | 39 |
| ปานามา | +507 | 8 | 32 |
| ปาปัวนิวกินี | +675 | 8 | 30 |
| ปารากวัย | +595 | 9 | 36 |
| ฝรั่งเศส | +33 | 9 | 32 |
| ฟิจิ | +679 | 7 | 36 |
| ฟินแลนด์ | +358 | 9 | 37 |
| ฟิลิปปินส์ | +63 | 10 | 36 |
| ภูฏาน | +975 | 8 | 32 |
| มองโกเลีย | +976 | 8 | 33 |
| มอนเตเนโกร | +382 | 8 | 31 |
| มอริเชียส | +230 | 8 | 31 |
| มอริเตเนีย | +222 | 8 | 31 |
| มอลตา | +356 | 8 | 37 |
| มอลโดวา | +373 | 8 | 34 |
| มัลดีฟส์ | +960 | 7 | 37 |
| มาซิโดเนียเหนือ | +389 | 8 | 33 |
| มาดากัสการ์ | +261 | 9 | 38 |
| มาลาวี | +265 | 9 | 33 |
| มาลี | +223 | 8 | 33 |
| มาเก๊า | +853 | 8 | 34 |
| มาเลเซีย | +60 | 9 | 34 |
| ยูกันดา | +256 | 9 | 37 |
| ยิบรอลตาร์ | +350 | 8 | 32 |
| ยูเครน | +380 | 9 | 33 |
| รวันดา | +250 | 9 | 36 |
| รัสเซีย | +7 | 10 | 35 |
| ลักเซมเบิร์ก | +352 | 9 | 33 |
| ลัตเวีย | +371 | 8 | 32 |
| ลาว | +856 | 10 | 40 |
| ลิกเตนสไตน์ | +423 | 9 | 31 |
| ลิทัวเนีย | +370 | 8 | 40 |
| ลิเบีย | +218 | 9 | 30 |
| วานูอาตู | +678 | 7 | 39 |
| ศรีลังกา | +94 | 9 | 32 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | 9 | 35 |
| สวีเดน | +46 | 9 | 32 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | 9 | 37 |
| สหรัฐอเมริกา | +1 | 10 | 33 |
| สหราชอาณาจักร | +44 | 10 | 31 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | +1 | 10 | 35 |
| สิงคโปร์ | +65 | 8 | 32 |
| สเปน | +34 | 9 | 40 |
| สโลวะเกีย | +421 | 9 | 31 |
| สโลวีเนีย | +386 | 8 | 31 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | +677 | 7 | 40 |
| อุซเบกิสถาน | +998 | 9 | 31 |
| อุรุกวัย | +598 | 8 | 33 |
| ออสเตรีย | +43 | 9 | 37 |
| ออสเตรเลีย | +61 | 9 | 34 |
| อันดอร์รา | +376 | 6 | 32 |
| อัฟกานิสถาน | +93 | 9 | 33 |
| อาร์เจนตินา | +54 | 11 | 40 |
| อาร์เมเนีย | +374 | 8 | 33 |
| อาเซอร์ไบจาน | +994 | 9 | 31 |
| อิตาลี | +39 | 10 | 38 |
| อินเดีย | +91 | 10 | 37 |
| อินโดนีเซีย | +62 | 9 | 33 |
| อิรัก | +964 | 10 | 32 |
| อิสราเอล | +972 | 9 | 30 |
| อิหร่าน | +98 | 10 | 33 |
| อียิปต์ | +20 | 10 | 34 |
| ฮ่องกง | +852 | 8 | 31 |
| ฮอนดูรัส | +504 | 8 | 30 |
| ฮังการี | +36 | 9 | 33 |
| เกาหลีใต้ | +82 | 10 | 38 |
| เคนยา | +254 | 9 | 31 |
| เคปเวิร์ด | +238 | 7 | 32 |
| เช็ก | +420 | 9 | 33 |
| เซอร์เบีย | +381 | 9 | 34 |
| เซียร์ราลีโอน | +232 | 8 | 33 |
| เซเชลส์ | +248 | 7 | 34 |
| เซเนกัล | +221 | 9 | 34 |
| เดนมาร์ก | +45 | 8 | 35 |
| เติร์กเมนิสถาน | +993 | 8 | 38 |
| เนปาล | +977 | 10 | 30 |
| เนเธอร์แลนด์ | +31 | 9 | 36 |
| เบนิน | +229 | 10 | 30 |
| เบลารุส | +375 | 9 | 33 |
| เบลีซ | +501 | 7 | 31 |
| เบลเยียม | +32 | 9 | 31 |
| เปรู | +51 | 9 | 40 |
| เปอร์โตริโก | +1 | 10 | 38 |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | +689 | 8 | 38 |
| เมียนมา (พม่า) | +95 | 8 | 31 |
| เม็กซิโก | +52 | 10 | 33 |
| เยอรมนี | +49 | 11 | 39 |
| เยเมน | +967 | 9 | 33 |
| เลบานอน | +961 | 8 | 31 |
| เลโซโท | +266 | 8 | 38 |
| เวียดนาม | +84 | 9 | 39 |
| เวเนซุเอลา | +58 | 10 | 30 |
| เอกวาดอร์ | +593 | 9 | 32 |
| เอธิโอเปีย | +251 | 9 | 32 |
| เอลซัลวาดอร์ | +503 | 8 | 40 |
| เอสวาตีนี | +268 | 8 | 34 |
| เอสโตเนีย | +372 | 8 | 38 |
| เฮติ | +509 | 8 | 33 |
| แกมเบีย | +220 | 7 | 40 |
| แคนาดา | +1 | 10 | 30 |
| แคเมอรูน | +237 | 9 | 32 |
| แซมเบีย | +260 | 9 | 30 |
| แทนซาเนีย | +255 | 9 | 31 |
| แองโกลา | +244 | 9 | 38 |
| แอฟริกาใต้ | +27 | 9 | 31 |
| แอลจีเรีย | +213 | 9 | 39 |
| แอลเบเนีย | +355 | 9 | 30 |
| โกตดิวัวร์ | +225 | 10 | 34 |
| โครเอเชีย | +385 | 9 | 32 |
| โคลอมเบีย | +57 | 10 | 31 |
| โคโซโว | +383 | 8 | 34 |
| โซมาเลีย | +252 | 8 | 37 |
| โตโก | +228 | 8 | 31 |
| โบลิเวีย | +591 | 8 | 35 |
| โปรตุเกส | +351 | 9 | 35 |
| โปแลนด์ | +48 | 9 | 31 |
| โมซัมบิก | +258 | 9 | 31 |
| โมนาโก | +377 | 9 | 38 |
| โมร็อกโก | +212 | 9 | 34 |
| โรมาเนีย | +40 | 9 | 39 |
| โอมาน | +968 | 8 | 34 |
| ไซปรัส | +357 | 8 | 35 |
| ไต้หวัน | +886 | 9 | 39 |
| ไทย | +66 | 9 | 40 |
| ไนจีเรีย | +234 | 10 | 35 |
| ไนเจอร์ | +227 | 8 | 40 |
| ไลบีเรีย | +231 | 9 | 31 |
| ไอซ์แลนด์ | +354 | 7 | 34 |
| ไอร์แลนด์ | +353 | 9 | 34 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
