---
title: "Ülkelere Göre Telefon Numarası Stoku | SMS Hallo"
description: "SMS Hallo'daki ülkeler, ülke kodları, numara uzunlukları ve müsait numaralar; bölgeye göre ve veri tarihiyle. 181 ülkenin hepsinde aynı fiyat."
canonical: https://smshallo.com/tr/numbers/availability
language: tr
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# Ülkelere göre müsait numaralar

SMS Hallo, 181 ülkede gerçek mobil numaraları aynı fiyatla sunar: 12 aylık planda aylık $1.80. Bu tablo her ülkeyi ülke kodu, numara uzunluğu ve müsait numara sayısıyla birlikte gösterir.

**Fiyat her ülkede aynıdır: 12 aylık planda aylık $1.80 (yıllık $21.60 faturalandırılır).**

Veri tarihi: 2026-09-24 17:25 (UTC). [Bu tabloyu CSV olarak indirin](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## Bölgeye göre ülkeler

| Bölge | Ülke sayısı |
|---|---|
| Kuzey Amerika | 3 |
| Güney Amerika | 12 |
| Orta Amerika | 7 |
| Karayipler | 8 |
| Avrupa | 46 |
| Orta Doğu | 15 |
| Asya | 34 |
| Afrika | 45 |
| Okyanusya | 11 |

## Tüm ülkeler

| Ülke | Ülke kodu | Numara uzunluğu | Müsait numara |
|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 9 | 33 |
| Almanya | +49 | 11 | 39 |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | 10 | 33 |
| Andorra | +376 | 6 | 32 |
| Angola | +244 | 9 | 38 |
| Arjantin | +54 | 11 | 40 |
| Arnavutluk | +355 | 9 | 30 |
| Avustralya | +61 | 9 | 34 |
| Avusturya | +43 | 9 | 37 |
| Azerbaycan | +994 | 9 | 31 |
| Bahamalar | +1 | 10 | 31 |
| Bahreyn | +973 | 8 | 40 |
| Bangladeş | +880 | 10 | 30 |
| Barbados | +1 | 10 | 30 |
| Belarus | +375 | 9 | 33 |
| Belçika | +32 | 9 | 31 |
| Belize | +501 | 7 | 31 |
| Benin | +229 | 10 | 30 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | 9 | 37 |
| Birleşik Krallık | +44 | 10 | 31 |
| Bolivya | +591 | 8 | 35 |
| Bosna-Hersek | +387 | 8 | 30 |
| Botsvana | +267 | 8 | 30 |
| Brezilya | +55 | 11 | 33 |
| Brunei | +673 | 7 | 40 |
| Bulgaristan | +359 | 8 | 37 |
| Burkina Faso | +226 | 8 | 39 |
| Butan | +975 | 8 | 32 |
| Cabo Verde | +238 | 7 | 32 |
| Cebelitarık | +350 | 8 | 32 |
| Çekya | +420 | 9 | 33 |
| Cezayir | +213 | 9 | 39 |
| Cibuti | +253 | 8 | 39 |
| Çin | +86 | 11 | 39 |
| Côte d’Ivoire | +225 | 10 | 34 |
| Danimarka | +45 | 8 | 35 |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | 10 | 35 |
| Ekvador | +593 | 9 | 32 |
| El Salvador | +503 | 8 | 40 |
| Endonezya | +62 | 9 | 33 |
| Ermenistan | +374 | 8 | 33 |
| Estonya | +372 | 8 | 38 |
| Esvatini | +268 | 8 | 34 |
| Etiyopya | +251 | 9 | 32 |
| Fas | +212 | 9 | 34 |
| Fiji | +679 | 7 | 36 |
| Filipinler | +63 | 10 | 36 |
| Filistin Bölgeleri | +970 | 9 | 33 |
| Finlandiya | +358 | 9 | 37 |
| Fransa | +33 | 9 | 32 |
| Fransız Polinezyası | +689 | 8 | 38 |
| Gabon | +241 | 8 | 32 |
| Gambiya | +220 | 7 | 40 |
| Gana | +233 | 9 | 38 |
| Gine | +224 | 9 | 36 |
| Guam | +1 | 10 | 34 |
| Guatemala | +502 | 8 | 34 |
| Güney Afrika | +27 | 9 | 31 |
| Güney Kore | +82 | 10 | 38 |
| Gürcistan | +995 | 9 | 39 |
| Guyana | +592 | 7 | 33 |
| Haiti | +509 | 8 | 33 |
| Hindistan | +91 | 10 | 37 |
| Hollanda | +31 | 9 | 36 |
| Honduras | +504 | 8 | 30 |
| Hong Kong | +852 | 8 | 31 |
| Hırvatistan | +385 | 9 | 32 |
| Irak | +964 | 10 | 32 |
| İran | +98 | 10 | 33 |
| İrlanda | +353 | 9 | 34 |
| İspanya | +34 | 9 | 40 |
| İsrail | +972 | 9 | 30 |
| İsveç | +46 | 9 | 32 |
| İsviçre | +41 | 9 | 35 |
| İtalya | +39 | 10 | 38 |
| İzlanda | +354 | 7 | 34 |
| Jamaika | +1 | 10 | 39 |
| Japonya | +81 | 10 | 31 |
| Kamboçya | +855 | 8 | 34 |
| Kamerun | +237 | 9 | 32 |
| Kanada | +1 | 10 | 30 |
| Karadağ | +382 | 8 | 31 |
| Katar | +974 | 8 | 35 |
| Kazakistan | +7 | 10 | 31 |
| Kenya | +254 | 9 | 31 |
| Kolombiya | +57 | 10 | 31 |
| Kongo - Brazavil | +242 | 9 | 34 |
| Kongo - Kinşasa | +243 | 9 | 38 |
| Kosova | +383 | 8 | 34 |
| Kosta Rika | +506 | 8 | 36 |
| Küba | +53 | 8 | 39 |
| Kuveyt | +965 | 8 | 38 |
| Kuzey Makedonya | +389 | 8 | 33 |
| Kıbrıs | +357 | 8 | 35 |
| Kırgızistan | +996 | 9 | 30 |
| Laos | +856 | 10 | 40 |
| Lesotho | +266 | 8 | 38 |
| Letonya | +371 | 8 | 32 |
| Liberya | +231 | 9 | 31 |
| Libya | +218 | 9 | 30 |
| Liechtenstein | +423 | 9 | 31 |
| Litvanya | +370 | 8 | 40 |
| Lübnan | +961 | 8 | 31 |
| Lüksemburg | +352 | 9 | 33 |
| Macaristan | +36 | 9 | 33 |
| Madagaskar | +261 | 9 | 38 |
| Makao | +853 | 8 | 34 |
| Malavi | +265 | 9 | 33 |
| Maldivler | +960 | 7 | 37 |
| Malezya | +60 | 9 | 34 |
| Mali | +223 | 8 | 33 |
| Malta | +356 | 8 | 37 |
| Mauritius | +230 | 8 | 31 |
| Meksika | +52 | 10 | 33 |
| Moğolistan | +976 | 8 | 33 |
| Moldova | +373 | 8 | 34 |
| Monako | +377 | 9 | 38 |
| Moritanya | +222 | 8 | 31 |
| Mozambik | +258 | 9 | 31 |
| Myanmar (Burma) | +95 | 8 | 31 |
| Mısır | +20 | 10 | 34 |
| Namibya | +264 | 9 | 31 |
| Nepal | +977 | 10 | 30 |
| Nijer | +227 | 8 | 40 |
| Nijerya | +234 | 10 | 35 |
| Nikaragua | +505 | 8 | 32 |
| Norveç | +47 | 8 | 37 |
| Özbekistan | +998 | 9 | 31 |
| Pakistan | +92 | 10 | 39 |
| Panama | +507 | 8 | 32 |
| Papua Yeni Gine | +675 | 8 | 30 |
| Paraguay | +595 | 9 | 36 |
| Peru | +51 | 9 | 40 |
| Polonya | +48 | 9 | 31 |
| Portekiz | +351 | 9 | 35 |
| Porto Riko | +1 | 10 | 38 |
| Romanya | +40 | 9 | 39 |
| Ruanda | +250 | 9 | 36 |
| Rusya | +7 | 10 | 35 |
| Samoa | +685 | 7 | 38 |
| San Marino | +378 | 8 | 30 |
| Senegal | +221 | 9 | 34 |
| Seyşeller | +248 | 7 | 34 |
| Sierra Leone | +232 | 8 | 33 |
| Şili | +56 | 9 | 35 |
| Singapur | +65 | 8 | 32 |
| Slovakya | +421 | 9 | 31 |
| Slovenya | +386 | 8 | 31 |
| Solomon Adaları | +677 | 7 | 40 |
| Somali | +252 | 8 | 37 |
| Sri Lanka | +94 | 9 | 32 |
| Sudan | +249 | 9 | 30 |
| Surinam | +597 | 7 | 30 |
| Suriye | +963 | 9 | 30 |
| Suudi Arabistan | +966 | 9 | 34 |
| Sırbistan | +381 | 9 | 34 |
| Tacikistan | +992 | 9 | 30 |
| Tanzanya | +255 | 9 | 31 |
| Tayland | +66 | 9 | 40 |
| Tayvan | +886 | 9 | 39 |
| Timor-Leste | +670 | 8 | 31 |
| Togo | +228 | 8 | 31 |
| Tonga | +676 | 7 | 30 |
| Trinidad ve Tobago | +1 | 10 | 39 |
| Tunus | +216 | 8 | 33 |
| Türkiye | +90 | 10 | 36 |
| Türkmenistan | +993 | 8 | 38 |
| Uganda | +256 | 9 | 37 |
| Ukrayna | +380 | 9 | 33 |
| Umman | +968 | 8 | 34 |
| Ürdün | +962 | 9 | 40 |
| Uruguay | +598 | 8 | 33 |
| Vanuatu | +678 | 7 | 39 |
| Venezuela | +58 | 10 | 30 |
| Vietnam | +84 | 9 | 39 |
| Yemen | +967 | 9 | 33 |
| Yeni Kaledonya | +687 | 6 | 31 |
| Yeni Zelanda | +64 | 9 | 34 |
| Yunanistan | +30 | 10 | 30 |
| Zambiya | +260 | 9 | 30 |
| Zimbabve | +263 | 9 | 35 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
