---
title: "Доступність номерів телефону за країнами | SMS Hallo"
description: "Країни, телефонні коди, довжина номерів і кількість доступних номерів у SMS Hallo за регіонами, з датою даних. Однакова ціна в усіх країнах (їх 181)."
canonical: https://smshallo.com/uk/numbers/availability
language: uk
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# Доступність номерів за країнами

SMS Hallo пропонує реальні мобільні номери (країн: 181) за однаковою ціною — $1.80 на місяць на 12-місячному тарифі. У цій таблиці наведено кожну країну з її телефонним кодом, довжиною номера та кількістю доступних номерів.

**Ціна однакова в кожній країні: $1.80 на місяць на 12-місячному тарифі ($21.60 при оплаті за рік).**

Дані станом на 2026-09-24 17:25 (UTC). [Завантажити цю таблицю у форматі CSV](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## Країни за регіонами

| Регіон | Країни |
|---|---|
| Північна Америка | 3 |
| Південна Америка | 12 |
| Центральна Америка | 7 |
| Карибський регіон | 8 |
| Європа | 46 |
| Близький Схід | 15 |
| Азія | 34 |
| Африка | 45 |
| Океанія | 11 |

## Усі країни

| Країна | Телефонний код | Довжина номера | Доступно номерів |
|---|---|---|---|
| Австралія | +61 | 9 | 34 |
| Австрія | +43 | 9 | 37 |
| Азербайджан | +994 | 9 | 31 |
| Албанія | +355 | 9 | 30 |
| Алжир | +213 | 9 | 39 |
| Ангола | +244 | 9 | 38 |
| Андорра | +376 | 6 | 32 |
| Аргентина | +54 | 11 | 40 |
| Афганістан | +93 | 9 | 33 |
| Багамські Острови | +1 | 10 | 31 |
| Бангладеш | +880 | 10 | 30 |
| Барбадос | +1 | 10 | 30 |
| Бахрейн | +973 | 8 | 40 |
| Бельгія | +32 | 9 | 31 |
| Беліз | +501 | 7 | 31 |
| Бенін | +229 | 10 | 30 |
| Болгарія | +359 | 8 | 37 |
| Болівія | +591 | 8 | 35 |
| Боснія і Герцеговина | +387 | 8 | 30 |
| Ботсвана | +267 | 8 | 30 |
| Бразилія | +55 | 11 | 33 |
| Бруней | +673 | 7 | 40 |
| Буркіна-Фасо | +226 | 8 | 39 |
| Бутан | +975 | 8 | 32 |
| Білорусь | +375 | 9 | 33 |
| Вʼєтнам | +84 | 9 | 39 |
| Вануату | +678 | 7 | 39 |
| Велика Британія | +44 | 10 | 31 |
| Венесуела | +58 | 10 | 30 |
| Вірменія | +374 | 8 | 33 |
| Габон | +241 | 8 | 32 |
| Гамбія | +220 | 7 | 40 |
| Гана | +233 | 9 | 38 |
| Гаяна | +592 | 7 | 33 |
| Гаїті | +509 | 8 | 33 |
| Гватемала | +502 | 8 | 34 |
| Гвінея | +224 | 9 | 36 |
| Гондурас | +504 | 8 | 30 |
| Гонконг | +852 | 8 | 31 |
| Греція | +30 | 10 | 30 |
| Грузія | +995 | 9 | 39 |
| Гуам | +1 | 10 | 34 |
| Гібралтар | +350 | 8 | 32 |
| Данія | +45 | 8 | 35 |
| Джибуті | +253 | 8 | 39 |
| Домініканська Республіка | +1 | 10 | 35 |
| Еквадор | +593 | 9 | 32 |
| Есватіні | +268 | 8 | 34 |
| Естонія | +372 | 8 | 38 |
| Ефіопія | +251 | 9 | 32 |
| Замбія | +260 | 9 | 30 |
| Зімбабве | +263 | 9 | 35 |
| Йорданія | +962 | 9 | 40 |
| Кабо-Верде | +238 | 7 | 32 |
| Казахстан | +7 | 10 | 31 |
| Камбоджа | +855 | 8 | 34 |
| Камерун | +237 | 9 | 32 |
| Канада | +1 | 10 | 30 |
| Катар | +974 | 8 | 35 |
| Кенія | +254 | 9 | 31 |
| Киргизстан | +996 | 9 | 30 |
| Китай | +86 | 11 | 39 |
| Колумбія | +57 | 10 | 31 |
| Конго – Браззавіль | +242 | 9 | 34 |
| Конго – Кіншаса | +243 | 9 | 38 |
| Косово | +383 | 8 | 34 |
| Коста-Рика | +506 | 8 | 36 |
| Кот-дʼІвуар | +225 | 10 | 34 |
| Куба | +53 | 8 | 39 |
| Кувейт | +965 | 8 | 38 |
| Кіпр | +357 | 8 | 35 |
| Лаос | +856 | 10 | 40 |
| Латвія | +371 | 8 | 32 |
| Лесото | +266 | 8 | 38 |
| Литва | +370 | 8 | 40 |
| Люксембург | +352 | 9 | 33 |
| Ліберія | +231 | 9 | 31 |
| Ліван | +961 | 8 | 31 |
| Лівія | +218 | 9 | 30 |
| Ліхтенштейн | +423 | 9 | 31 |
| Мʼянма (Бірма) | +95 | 8 | 31 |
| Маврикій | +230 | 8 | 31 |
| Мавританія | +222 | 8 | 31 |
| Мадагаскар | +261 | 9 | 38 |
| Макао | +853 | 8 | 34 |
| Малаві | +265 | 9 | 33 |
| Малайзія | +60 | 9 | 34 |
| Мальдіви | +960 | 7 | 37 |
| Мальта | +356 | 8 | 37 |
| Малі | +223 | 8 | 33 |
| Марокко | +212 | 9 | 34 |
| Мексика | +52 | 10 | 33 |
| Мозамбік | +258 | 9 | 31 |
| Молдова | +373 | 8 | 34 |
| Монако | +377 | 9 | 38 |
| Монголія | +976 | 8 | 33 |
| Намібія | +264 | 9 | 31 |
| Непал | +977 | 10 | 30 |
| Нова Зеландія | +64 | 9 | 34 |
| Нова Каледонія | +687 | 6 | 31 |
| Норвегія | +47 | 8 | 37 |
| Нігер | +227 | 8 | 40 |
| Нігерія | +234 | 10 | 35 |
| Нідерланди | +31 | 9 | 36 |
| Нікарагуа | +505 | 8 | 32 |
| Німеччина | +49 | 11 | 39 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | +971 | 9 | 37 |
| Оман | +968 | 8 | 34 |
| Пакистан | +92 | 10 | 39 |
| Палестинські території | +970 | 9 | 33 |
| Панама | +507 | 8 | 32 |
| Папуа-Нова Гвінея | +675 | 8 | 30 |
| Парагвай | +595 | 9 | 36 |
| Перу | +51 | 9 | 40 |
| Польща | +48 | 9 | 31 |
| Португалія | +351 | 9 | 35 |
| Пуерто-Рико | +1 | 10 | 38 |
| Південна Корея | +82 | 10 | 38 |
| Південно-Африканська Республіка | +27 | 9 | 31 |
| Північна Македонія | +389 | 8 | 33 |
| Росія | +7 | 10 | 35 |
| Руанда | +250 | 9 | 36 |
| Румунія | +40 | 9 | 39 |
| Сальвадор | +503 | 8 | 40 |
| Самоа | +685 | 7 | 38 |
| Сан-Марино | +378 | 8 | 30 |
| Саудівська Аравія | +966 | 9 | 34 |
| Сейшельські Острови | +248 | 7 | 34 |
| Сенегал | +221 | 9 | 34 |
| Сербія | +381 | 9 | 34 |
| Сирія | +963 | 9 | 30 |
| Словаччина | +421 | 9 | 31 |
| Словенія | +386 | 8 | 31 |
| Соломонові Острови | +677 | 7 | 40 |
| Сомалі | +252 | 8 | 37 |
| Сполучені Штати | +1 | 10 | 33 |
| Судан | +249 | 9 | 30 |
| Суринам | +597 | 7 | 30 |
| Сьєрра-Леоне | +232 | 8 | 33 |
| Сінгапур | +65 | 8 | 32 |
| Таджикистан | +992 | 9 | 30 |
| Тайвань | +886 | 9 | 39 |
| Танзанія | +255 | 9 | 31 |
| Таїланд | +66 | 9 | 40 |
| Тимор-Лешті | +670 | 8 | 31 |
| Того | +228 | 8 | 31 |
| Тонга | +676 | 7 | 30 |
| Тринідад і Тобаго | +1 | 10 | 39 |
| Туніс | +216 | 8 | 33 |
| Туреччина | +90 | 10 | 36 |
| Туркменістан | +993 | 8 | 38 |
| Уганда | +256 | 9 | 37 |
| Угорщина | +36 | 9 | 33 |
| Узбекистан | +998 | 9 | 31 |
| Україна | +380 | 9 | 33 |
| Уругвай | +598 | 8 | 33 |
| Французька Полінезія | +689 | 8 | 38 |
| Франція | +33 | 9 | 32 |
| Фіджі | +679 | 7 | 36 |
| Філіппіни | +63 | 10 | 36 |
| Фінляндія | +358 | 9 | 37 |
| Хорватія | +385 | 9 | 32 |
| Чехія | +420 | 9 | 33 |
| Чилі | +56 | 9 | 35 |
| Чорногорія | +382 | 8 | 31 |
| Швейцарія | +41 | 9 | 35 |
| Швеція | +46 | 9 | 32 |
| Шрі-Ланка | +94 | 9 | 32 |
| Ямайка | +1 | 10 | 39 |
| Японія | +81 | 10 | 31 |
| Єгипет | +20 | 10 | 34 |
| Ємен | +967 | 9 | 33 |
| Ізраїль | +972 | 9 | 30 |
| Індонезія | +62 | 9 | 33 |
| Індія | +91 | 10 | 37 |
| Ірак | +964 | 10 | 32 |
| Іран | +98 | 10 | 33 |
| Ірландія | +353 | 9 | 34 |
| Ісландія | +354 | 7 | 34 |
| Іспанія | +34 | 9 | 40 |
| Італія | +39 | 10 | 38 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
