---
title: "各国手机号码可用情况 | SMS Hallo"
description: "SMS Hallo 按地区列出各国区号、号码长度、可用号码数及数据日期。181 个国家/地区同价。"
canonical: https://smshallo.com/zh/numbers/availability
language: zh-Hans
last_updated: 2026-10-01T08:37:46+00:00
---
# 各国家/地区号码可用情况

SMS Hallo 在 181 个国家/地区提供真实手机号码，12 个月套餐统一每月 $1.80。下表列出每个国家/地区的国际区号、号码长度和可用号码数量。

**所有国家/地区价格相同：12 个月套餐每月 $1.80（按年付费 $21.60）。**

数据截至 2026-09-24 17:25（UTC）。 [下载此表格（CSV）](https://smshallo.com/numbers/availability.csv)

## 按地区划分的国家/地区

| 地区 | 国家/地区数 |
|---|---|
| 北美洲 | 3 |
| 南美洲 | 12 |
| 中美洲 | 7 |
| 加勒比地区 | 8 |
| 欧洲 | 46 |
| 中东 | 15 |
| 亚洲 | 34 |
| 非洲 | 45 |
| 大洋洲 | 11 |

## 所有国家/地区

| 国家/地区 | 国际区号 | 号码长度 | 可用号码 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | +355 | 9 | 30 |
| 阿尔及利亚 | +213 | 9 | 39 |
| 阿富汗 | +93 | 9 | 33 |
| 阿根廷 | +54 | 11 | 40 |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | 9 | 37 |
| 阿曼 | +968 | 8 | 34 |
| 阿塞拜疆 | +994 | 9 | 31 |
| 爱尔兰 | +353 | 9 | 34 |
| 埃及 | +20 | 10 | 34 |
| 埃塞俄比亚 | +251 | 9 | 32 |
| 爱沙尼亚 | +372 | 8 | 38 |
| 安道尔 | +376 | 6 | 32 |
| 安哥拉 | +244 | 9 | 38 |
| 澳大利亚 | +61 | 9 | 34 |
| 奥地利 | +43 | 9 | 37 |
| 澳门 | +853 | 8 | 34 |
| 巴巴多斯 | +1 | 10 | 30 |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | 8 | 30 |
| 巴哈马 | +1 | 10 | 31 |
| 巴基斯坦 | +92 | 10 | 39 |
| 巴拉圭 | +595 | 9 | 36 |
| 巴勒斯坦领土 | +970 | 9 | 33 |
| 巴林 | +973 | 8 | 40 |
| 巴拿马 | +507 | 8 | 32 |
| 巴西 | +55 | 11 | 33 |
| 白俄罗斯 | +375 | 9 | 33 |
| 保加利亚 | +359 | 8 | 37 |
| 北马其顿 | +389 | 8 | 33 |
| 贝宁 | +229 | 10 | 30 |
| 比利时 | +32 | 9 | 31 |
| 秘鲁 | +51 | 9 | 40 |
| 冰岛 | +354 | 7 | 34 |
| 博茨瓦纳 | +267 | 8 | 30 |
| 波多黎各 | +1 | 10 | 38 |
| 波兰 | +48 | 9 | 31 |
| 玻利维亚 | +591 | 8 | 35 |
| 伯利兹 | +501 | 7 | 31 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | 8 | 30 |
| 不丹 | +975 | 8 | 32 |
| 布基纳法索 | +226 | 8 | 39 |
| 丹麦 | +45 | 8 | 35 |
| 德国 | +49 | 11 | 39 |
| 东帝汶 | +670 | 8 | 31 |
| 多哥 | +228 | 8 | 31 |
| 多米尼加共和国 | +1 | 10 | 35 |
| 厄瓜多尔 | +593 | 9 | 32 |
| 俄罗斯 | +7 | 10 | 35 |
| 法国 | +33 | 9 | 32 |
| 法属波利尼西亚 | +689 | 8 | 38 |
| 斐济 | +679 | 7 | 36 |
| 菲律宾 | +63 | 10 | 36 |
| 芬兰 | +358 | 9 | 37 |
| 佛得角 | +238 | 7 | 32 |
| 冈比亚 | +220 | 7 | 40 |
| 刚果（布） | +242 | 9 | 34 |
| 刚果（金） | +243 | 9 | 38 |
| 格鲁吉亚 | +995 | 9 | 39 |
| 哥伦比亚 | +57 | 10 | 31 |
| 哥斯达黎加 | +506 | 8 | 36 |
| 古巴 | +53 | 8 | 39 |
| 关岛 | +1 | 10 | 34 |
| 圭亚那 | +592 | 7 | 33 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | 10 | 31 |
| 海地 | +509 | 8 | 33 |
| 韩国 | +82 | 10 | 38 |
| 荷兰 | +31 | 9 | 36 |
| 黑山 | +382 | 8 | 31 |
| 洪都拉斯 | +504 | 8 | 30 |
| 吉布提 | +253 | 8 | 39 |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | 9 | 30 |
| 几内亚 | +224 | 9 | 36 |
| 加纳 | +233 | 9 | 38 |
| 加拿大 | +1 | 10 | 30 |
| 加蓬 | +241 | 8 | 32 |
| 柬埔寨 | +855 | 8 | 34 |
| 捷克 | +420 | 9 | 33 |
| 津巴布韦 | +263 | 9 | 35 |
| 喀麦隆 | +237 | 9 | 32 |
| 卡塔尔 | +974 | 8 | 35 |
| 克罗地亚 | +385 | 9 | 32 |
| 科索沃 | +383 | 8 | 34 |
| 科特迪瓦 | +225 | 10 | 34 |
| 科威特 | +965 | 8 | 38 |
| 肯尼亚 | +254 | 9 | 31 |
| 拉脱维亚 | +371 | 8 | 32 |
| 莱索托 | +266 | 8 | 38 |
| 老挝 | +856 | 10 | 40 |
| 黎巴嫩 | +961 | 8 | 31 |
| 利比里亚 | +231 | 9 | 31 |
| 利比亚 | +218 | 9 | 30 |
| 立陶宛 | +370 | 8 | 40 |
| 列支敦士登 | +423 | 9 | 31 |
| 卢森堡 | +352 | 9 | 33 |
| 卢旺达 | +250 | 9 | 36 |
| 罗马尼亚 | +40 | 9 | 39 |
| 马达加斯加 | +261 | 9 | 38 |
| 马尔代夫 | +960 | 7 | 37 |
| 马耳他 | +356 | 8 | 37 |
| 马拉维 | +265 | 9 | 33 |
| 马来西亚 | +60 | 9 | 34 |
| 马里 | +223 | 8 | 33 |
| 毛里求斯 | +230 | 8 | 31 |
| 毛里塔尼亚 | +222 | 8 | 31 |
| 美国 | +1 | 10 | 33 |
| 蒙古 | +976 | 8 | 33 |
| 孟加拉国 | +880 | 10 | 30 |
| 缅甸 | +95 | 8 | 31 |
| 摩尔多瓦 | +373 | 8 | 34 |
| 摩洛哥 | +212 | 9 | 34 |
| 摩纳哥 | +377 | 9 | 38 |
| 莫桑比克 | +258 | 9 | 31 |
| 墨西哥 | +52 | 10 | 33 |
| 纳米比亚 | +264 | 9 | 31 |
| 南非 | +27 | 9 | 31 |
| 尼加拉瓜 | +505 | 8 | 32 |
| 尼泊尔 | +977 | 10 | 30 |
| 尼日尔 | +227 | 8 | 40 |
| 尼日利亚 | +234 | 10 | 35 |
| 挪威 | +47 | 8 | 37 |
| 葡萄牙 | +351 | 9 | 35 |
| 日本 | +81 | 10 | 31 |
| 瑞典 | +46 | 9 | 32 |
| 瑞士 | +41 | 9 | 35 |
| 萨尔瓦多 | +503 | 8 | 40 |
| 萨摩亚 | +685 | 7 | 38 |
| 塞尔维亚 | +381 | 9 | 34 |
| 塞拉利昂 | +232 | 8 | 33 |
| 塞内加尔 | +221 | 9 | 34 |
| 塞浦路斯 | +357 | 8 | 35 |
| 塞舌尔 | +248 | 7 | 34 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | 9 | 34 |
| 圣马力诺 | +378 | 8 | 30 |
| 斯里兰卡 | +94 | 9 | 32 |
| 斯洛伐克 | +421 | 9 | 31 |
| 斯洛文尼亚 | +386 | 8 | 31 |
| 斯威士兰 | +268 | 8 | 34 |
| 苏丹 | +249 | 9 | 30 |
| 苏里南 | +597 | 7 | 30 |
| 所罗门群岛 | +677 | 7 | 40 |
| 索马里 | +252 | 8 | 37 |
| 塔吉克斯坦 | +992 | 9 | 30 |
| 泰国 | +66 | 9 | 40 |
| 台湾 | +886 | 9 | 39 |
| 坦桑尼亚 | +255 | 9 | 31 |
| 汤加 | +676 | 7 | 30 |
| 特立尼达和多巴哥 | +1 | 10 | 39 |
| 土耳其 | +90 | 10 | 36 |
| 土库曼斯坦 | +993 | 8 | 38 |
| 突尼斯 | +216 | 8 | 33 |
| 瓦努阿图 | +678 | 7 | 39 |
| 危地马拉 | +502 | 8 | 34 |
| 委内瑞拉 | +58 | 10 | 30 |
| 文莱 | +673 | 7 | 40 |
| 乌干达 | +256 | 9 | 37 |
| 乌克兰 | +380 | 9 | 33 |
| 乌拉圭 | +598 | 8 | 33 |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | 9 | 31 |
| 西班牙 | +34 | 9 | 40 |
| 希腊 | +30 | 10 | 30 |
| 香港 | +852 | 8 | 31 |
| 新加坡 | +65 | 8 | 32 |
| 新喀里多尼亚 | +687 | 6 | 31 |
| 新西兰 | +64 | 9 | 34 |
| 匈牙利 | +36 | 9 | 33 |
| 叙利亚 | +963 | 9 | 30 |
| 牙买加 | +1 | 10 | 39 |
| 亚美尼亚 | +374 | 8 | 33 |
| 也门 | +967 | 9 | 33 |
| 意大利 | +39 | 10 | 38 |
| 伊拉克 | +964 | 10 | 32 |
| 伊朗 | +98 | 10 | 33 |
| 以色列 | +972 | 9 | 30 |
| 印度 | +91 | 10 | 37 |
| 印度尼西亚 | +62 | 9 | 33 |
| 英国 | +44 | 10 | 31 |
| 约旦 | +962 | 9 | 40 |
| 越南 | +84 | 9 | 39 |
| 赞比亚 | +260 | 9 | 30 |
| 直布罗陀 | +350 | 8 | 32 |
| 智利 | +56 | 9 | 35 |
| 中国 | +86 | 11 | 39 |

---

## Key facts (SMS Hallo)
- Real mobile numbers in 181 countries, rented online — no SIM card, no ID documents
- Price: from $1.80 per month on the 12-month plan ($21.60 billed yearly), same in every country
- Every number: unlimited incoming SMS and calls, 500 outgoing SMS and 1,000 calling minutes per month
- Guarantees: Every number is covered three ways: a 7-day free replacement guarantee, a 100% refund if it doesn't work with your app, and a 7-day no-questions money-back guarantee if you haven't used it.
- Payment: USDT or USDC on Tron, BNB Chain, Polygon, Base or Solana
- Support: support@smshallo.com (replies usually within a few hours) · SMSHallo Inc., 650 N Highway 414, Mountain View, WY 82939, United States
